專為日常穿著而設計,將柔軟的緩震性能與傳統風格融為一體。
Men's Shoes Size Chart/ 男裝鞋碼表
US Men | UK | EU | Length (cm) |
| ||
7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| ||
8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| ||
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| ||
9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| ||
9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| ||
10 | 9.5 | 44 | 28 |
| ||
The above size chart is a general guide only. |
| | |
|