Fabric Composition: 55% Recycled Polyester, 45% Cotton
Men's Apparel Size Chart/ 男裝服裝尺吋表 | |||||
Body measurment/ 身體測量 | |||||
| M | L | |||
Chest/ 胸闊 | 113 | 118 | |||
Sleeve/ 袖長 | 88 | 90 | |||
Across Shoulder/ 膞闊 | 47 | 48 | |||
衫長/ Body length | 68 | 70 | |||
Hem/ 衫腳闊 | 84 | 89 | |||
*以上尺吋以 (cm) 為單位及只供參考之用. | |||||
The above size chart is measured in (cm) and this is a general guide only. |