TOPS 上衣 | Small | Medium | Large |
Chest胸闊 (cm) | 52 | 54 | 56 |
Bottom 衣闊(cm) | 51 | 53 | 55 |
Length衣長 (cm) | 70 | 72 | 74 |
Shoulder 肩闊(cm) | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
TOPS 上衣 | X-Large | XX-Large | 3XL- Large |
Chest胸闊 (cm) | 58 | 61 | 64 |
Bottom 衣闊(cm) | 57 | 60 | 63 |
Length衣長 (cm) | 76 | 78 | 80 |
Shoulder 肩闊(cm) | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
*以上尺寸只供參考之用。 *The above size chart this is a general guide only.